
computar工業鏡頭MLX-3XMP
適用范圍:機器視覺、工業自動化,智能交通,道路監控
●捕捉住兆像素照相機的全部分辯率;
●高分辨率超大變倍鏡頭
●3.3X放大率
●在整個屏幕范圍內都具有高對比度及清晰的圖像;
●緊湊式設計(直徑:36.5mm);
機器視覺鏡頭,工業鏡頭,Computar工業鏡頭MLX-3XMP鏡頭參數:
型號 | MLM-3XMP |
靶面尺寸 | 2/3" |
最大放大率 | 0.3×~1.0× |
最大成像尺寸(mm) | 8.8×6.6(Φ11) |
光圈范圍(F-Stop) | F4.5~F22C |
最小物距(M.O.D) | 0.09m |
控制 | 光圈 | 手動 |
聚焦 | 手動 |
變焦 | 手動 |
最小物距時視場范圍 | 2/3" | (36.7~10.8)×(29.4~8.7)×(22.1~6.6) |
(D×H×V mm) | 1/2" | (26.7~10.8)×(21.4~6.4)×(16.1~4.8) |
視場角 | 2/3" | (14.88~2.84)×(11.8~2.78)×(8.74~2.24) |
(D×H×V ) | 1/2" | (10.70~0.72)×(8.48~2.18)×(6.38~1.64) |
| 1/3" | -- |
變形率 | 2/3" | 0.3X Tele +0.02%(y=5.5) |
1.0X Wide +1.78% (y=5.5) |
1/2" | 0.3X Tele -0.12%(y=4.0) |
1.0X Wide +0.77%(y=4.0) |
1/3" | -- |
-- |
后焦距(mm) | 20.4 |
接口 | C-接口 |
濾鏡螺紋(mm) | M34×0.5 |
尺寸(mm) | Φ36.5×79.5 |
重量(g) | 150 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |